CSL587 USB | Parametru | |
Parametri imprimare |
Tip imprimare | termic |
Latime | 58MM | |
Rezolutie | 384dots/Line(8dots/mm,203dpi) | |
Viteza | 130mm/s | |
Interfata | USB | |
Spatiere | 3.75 mm(Can adjust line spacing by command) | |
Caractere / linie | Font A:32 character /Line
Font B:42 character/Line Simple,traditional Chinese-16 lines |
|
Tip font | Standard GB18030 simplified / traditional Chinese Fonts | |
Dimensiune font | ANKcharacter,Font A:1.5×3.0mm(12×24) Font B:1.1×2.1mm(9×17) Simplified/Traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 Dots) |
|
Tip cod de bare | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) | |
Cod de bare | 1D bar code:UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE1282D bar code:QRCODE |
|
Tiparire grafica | Suporta bitmap download si print
|
|
Hartie | Tip | Rola termica |
Latime | 57.5±0.5mm | |
Diametru | ≤83mm | |
Alimentare hartie | Easy Load | |
Comenzi POS print | ESC/POS | |
Alimentare | Alimentator | Input:AC 100V-240V,50-60Hz
Output:DC 12V/2A |
Iesire sertar | DC 12V/1A | |
Buffer | Input Buffer | 4K |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.