Specificatiile imprimantei mobile M06 sunt enumerate in tabelul de mai jos :
Dimensiuni | 105×75×45mm |
Greutate | 134g |
Culoare | negru |
Tip imprimare | termic |
Comenzi printare | ESC/POS |
Latime printare | 48mm |
Viteza imprimare | Max 90mm/sec |
Rezolutie | 8 dots/mm(203dpi) |
Font | 12×24/ 24×24 |
Capacitate coloana | 32 columns/ 16columns |
Dimensiune caracter | 1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0×3.0mm(WxH) |
Dimensiuni rola | 58.0±0.1mm cu diametru max 40.0mm |
Grosime hartie | 0.06 to 0.08mm |
Caracter set | Alphanumeric/ Chinese Kanji |
Interfata | USB si Bluetooth |
Flash | 256KB |
Alimentator | 9V DC/2A |
Acumulator | 7.4V DC/ 1500mAh; acumulatorul rezista 4-5 zile, cand este complet incarcat, poate printa 120-150m hartie |
Altele | Senzor hartie , oprire manuala |
Conditii lucru | Temperatura :-10~50 C, Umiditate :10%~90% |
Conditii depozitare | Temperatura :-20~70 C, Umiditate :5%~95% |
Nume dispozitiv | Poate fi customizat, litere si cifre – max 30 caractere ASCII |
Parola | Parola default- pairing code “1234”, Poate fi stabilita de client si modificata . Max.6 caractere . |
Mufa alimentator | 3.5*1.1mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.