Principalul avantaj al imprimantei JAR210 este ca poate tipari atat etichete cat si bonuri la o viteza de pana la 100mm/s .
Caracteristici Imprimanta de etichete mobila 57mm JAR210 | ||
Tip imprimare | Etichete | Bonuri |
Mod imprimare | Direct termic | |
Rezolutie | 203 DPI | |
Latime imprimare | Max.48 mm | |
Viteza max.imprimare | Min. 50.8 mm/s, Max. 101mm/s | Max. 90 mm/s |
Hartie | ||
Tip hartie | Hartie termica /Etichete autoadezive | Hartie termica |
Latime hartie | 20mm~58mm | 58 mm |
Diametru rola | 50 mm | |
Iesire hartie | Tearing off | |
Performante JAR210 | ||
Senzor temp.cap imprimare | termistor | |
Sensor capac deschis | Micro Switch | |
Senzor hartie | fotoelectric | |
Interfata | USB+Bluetooth | |
Memorie | Flash 576 kb | |
Font /Grafica / Simbol | ||
Caracter | Font 0 to Font8 | Font A: 12×24, Font B: 9×17, CHN: 24*24 |
1D bar code | CODE128、EAN128、ITF、CODE25、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 )/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/C ODE93/CODE128 |
2D bar code | QR CODE | |
Rotatie | 0°、90°、180°、270° | |
Dimensiuni si greutate | ||
Dimensiuni | 122.28*93.99*60.07mm (L*I*l) | |
Greutate | 0.343 kg | |
Software / SDK | ||
Driver | WINDOWS/ Android/IOS | |
Alimentare | ||
Acumulator | DC 7.2V/2500MAH | |
Incarcare USB | Cablu USB tip C : 5V / 2A | |
Conditii de lucru si depozitare | ||
Conditii lucru | 0~45℃,umiditate 10~80% RH fara condens | |
Conditii depozitare | -10~60 ℃,umiditate ≤93% RH (40℃) fara condens |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.