





Casa de marcat Succes M7 cu jurnal electronic
1.155,00 lei 999,00 lei
Casa de marcat Succes M7 cu jurnal electronic permite conectarea cu serverele ANAF respectand normele si termenele legale .
Casa de Marcat Electronica Fiscala cu Jurnal Electronic, cu export de fisiere XML semnate. Echipament portabil si stationar.
Stoc epuizat
Casa de marcat Succes M7 cu jurnal electronic se poate conecta le serverele ANAF in conformitate cu normele si prevederile legale .
Casa de marcat Succes M7 cu jurnal electronic este un produs potrivit pentru magazinele de dimensiuni medii si mari ce au nevoie de imprimarea unui numar mare de bonuri dar si de o gama varianta de porturi care sa permita conectarea la un soft de vanzare sau a unor echipamente de tipul cantarelor , cititoarelor de coduri de bare , sertare de bani etc.
Caracteristici tehnice | |||
Afisaj | Operator | Graphic alphanumeric LCD, 128 x 32 pixeli, iluminat | |
Client | Graphic alphanumeric LCD, 128 x 32 pixeli, iluminat | ||
Procesor | 32 bit STM32F103VCT microcontroler | ||
Memorie Fiscala | 1830 inregistrari Rapoarte Zilnice | ||
Jurnal Electronic | 8 GB Micro SD Card | ||
Modul Criptografic | TPM SLB 97601.2 (Infineon Technologies AG) | Conform Standard Common Criteria EAL 4 | |
Tastatura | 38 taste (12 numerice; 26 functii) | ||
Imprimanta | Imprimanta | TERMICA LTP01-245-12 (Seiko Instruments) | |
Viteza printare tichet | 75 mm/sec | ||
Caractere pe linie | 38 | ||
Latime tichet | 57 mm | ||
Tip alimentare rola | EasyLoad | ||
Porturi I/O | 1 x USB Device Type B | PC | |
1 x USB HOST Type A | Dispozitiv salvare externa (fisier XML) | ||
2 x Serial (RJ-45) | PC, Scanner, Cantar, Afisaj extern, POS Bancar Verifone | ||
1 x PS/2 | Tastatura externa PC | ||
1 x Sertar (RJ-14) | Sertar | ||
1 x DC Jack | Alimentator | ||
1 x GSM/GPRS optional | Optiune pentru Dispozitiv Comunicatie | ||
Interfata ETH | Dispozitiv comunicatie /PC | ||
Software | Mod Operare | Offline si Imprimanta fiscala | |
Antet fiscal | 11 linii (8 linii fiscal, 3 linii comercial programabile) | ||
Mesaj final | 2 linii mesaj comercial final programabile | ||
Logo Grafic | 384 x 144 pixeli | ||
Numar PLU | 23.980 – 32.190 in functie de setari baza data (utilizare cod bare, urmarire stoc) | ||
Numar caractere denumire PLU | 38 | ||
Numar Departamente | 10 | ||
Numar Casieri | 10 operatori cu posibilitate de programare drepturi operatiuni | ||
Numar Cote TVA | 8 (6 programabile) | ||
Numar grupe | 100 | ||
Numar unitati de masura | 10 | ||
Numar forme de plata | 10 (2 programabile) | ||
Clienti | 200 (predefiniti prin CUI/CIF; Nume; Adresa) | ||
Discount | Programabil, Procentual si Valoric | ||
Discount special | PLATA IN AVANS / AMBALAJ RETURNABIL | ||
Adaos | Programabil, Procentual si Valoric | ||
Intrare Numerar | Da | ||
Iesire Numerar | Da | ||
Rapoarte | PLU / STOC / GRUPE / DEPARTAMENTE / COTE TVA / CASIERI / FISCAL ZILNIC | ||
Rapoartele Memoriei Fiscale | Detaliat si sumar dupa data / Nr. Z / Periodic / Modificari TVA / Initializare DMJE / RAM RESET | ||
Rapoartele jurnalului electronic | Data, Nr. Bon, Nr. Document | ||
Factura simpla | DA | ||
Dimensiuni | 223mm (L) x 196mm (I) x 80mm (A) | ||
Greutate | 950 g | ||
Tensiune alimentare retea | 110-240 V c.a. | ||
Temperatura operare | de la -10°C pana la +45°C | ||
Umiditate operare | de la 20% pana la 80% | ||
Alimentator extern | 100-240 V c.a. 50/60 Hz / 9V 2.66A | ||
Acumulator intern | 7.4V 1800 mAh (Maxim 60 ore standby sau 40000 linii) | ||
Baterie sustinere Ceas de tip real si SRAM | Baterie Lithium 3V (RTC si SRAM) |
Greutate | 0,95 kg |
---|---|
Dimensiuni | 223 × 196 × 80 cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.